受注実績
ORDERS RECEIVEDシステム調査および基本計画の作成
| 受注業務 | 発注者様 |
|---|---|
| 門司港レトロ観光列車事業に伴う電気設備 | 北九州市 |
| 踏切鳴動時分適正化検討 | ジェイアール九州コンサルタンツ株式会社 |
基本設計及び概算工事費の作成、投資効果の検討
| 受注業務 | 発注者様 |
|---|---|
| 佐世保線複線化高速化電気設備基本設計 | 九州旅客鉄道株式会社 |
| 八代・川内間(肥薩おれんじ鉄道)電気設備改良 | 熊本県・鹿児島県(並行在来線鉄道対策協議会) |
| 地下鉄七隈線電気設備 | 福岡市交通局 |
| 豪雨災害に伴う電気設備被害調査 | くまがわ鉄道株式会社 |
官庁申請書類の作成
| 受注業務 | 発注者様 |
|---|---|
| 門司港レトロ観光列車事業に伴う電気設備 | 北九州市 |
施工監理および財産整理等
| 受注業務 | 発注者様 |
|---|---|
| 九州新幹線(博多~新八代)新設 | (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
| 九州新幹線(新八代~鹿児島中央)新設 | (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
| 九州新幹線(武雄温泉~長崎)新設 | (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
| 鹿児島駅電気設備取替 | 日本貨物鉄道株式会社 |
| 各種設備図面・台帳等整備支援 | 九州旅客鉄道株式会社 |
実施設計および工事費積算
| 受注業務 | 発注者様 |
|---|---|
| 九州新幹線(博多~新八代間)電気設備設計 | (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
| 九州新幹線(武雄温泉~長崎間)電気設備設計 | (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
| 北海道新幹線(新青森~新函館間)電気設備設計 | 北日本電気コンサルタント株式会社 |
| 北陸新幹線(長野~金沢間)電気設備設計 | (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
| 北陸新幹線(金沢~敦賀間)電気設備設計 | (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
| 大分駅、熊本駅、長崎駅、折尾駅等駅高架化に伴う電気設備設計 | 九州旅客鉄道株式会社 |
| 九州新幹線鹿児島ルート全線開業に伴う博多駅電気設備設計 | 九州旅客鉄道株式会社 |
| 紫川橋りょう改良に伴う電気設備設計 | 九州旅客鉄道株式会社 |
| 有田・佐世保間高速化に伴う電気設備設計 | 九州旅客鉄道株式会社 |
| 駅バリアフリー化に伴う電気設備設計 | 九州旅客鉄道株式会社 |
| 踏切拡幅等に伴う電気設備設計 | 九州旅客鉄道株式会社 |
| 黒崎駅構内改良に伴う電気設備設計 | 日本貨物鉄道株式会社 |
| 鹿児島駅電気設備取替に伴う設計等 | 日本貨物鉄道株式会社 |
| 福岡市営地下鉄七隈線電気設備設計 | 福岡市交通局 |
| 北九州モノレール電気設備設計 | 北九州高速鉄道株式会社 |
| 田川線令和コスタ行橋駅新設に伴う電気設備設計 | 平成筑豊鉄道株式会社 |
| 踏切改良に伴う電気設備設計 | 松浦鉄道株式会社 |
| 踏切整備に伴う電気設備設計 | 甘木鉄道株式会社 |
| 河川改良に伴う電気設備支障移転設計 | 肥薩おれんじ鉄道株式会社 |
| 立野~長陽間電気設備復旧設計 | 南阿蘇鉄道株式会社 |
| 九州新幹線(新鳥栖~鹿児島中央)携帯電話不感地対策電気設備設計 | ソフトバンク株式会社 |
| 九州新幹線(武雄温泉~長崎)携帯電話不感地対策電気設備設計 | ソフトバンク株式会社 |
| 鹿児島本線一部区間携帯電話不感地対策電気設備設計 | ソフトバンク株式会社 |
電波障害などの誘導調査
| 受注業務 | 発注者様 |
|---|---|
| 九州電力送電線新設に伴う誘導特性調査(早岐~諫早) | 九州旅客鉄道株式会社 |
